UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 4.1 4.1
Tabel 23. Jumlah mahasiswa aktif TS pada program Sarjana, Sarjana Terapan, dan Diploma yang memenuhi beban belajar di luar program studi minimal 10 sks
Tabel 23. Jumlah mahasiswa aktif TS pada program Sarjana, Sarjana Terapan, dan Diploma yang memenuhi beban belajar di luar program studi minimal 10 sks tabel data
| Program Studi | Mahasiswa Eligible | Mahasiswa Mengikuti Program |
|---|---|---|
| Pendidikan Bahasa Indonesia | 355 | 255 |
| Pendidikan Matematika | 245 | 176 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 421 | 303 |
| Pendidikan Agama Islam | 282 | 203 |
| Manajemen | 440 | 316 |
| Akuntansi | 311 | 223 |
| Ilmu Administrasi Negara | 217 | 156 |
| Ilmu Komunikasi | 190 | 136 |
| Agribisnis | 135 | 97 |
| Teknik Sipil | 226 | 162 |
| Teknik Elektro | 152 | 109 |
| Informatika | 260 | 187 |
| Pendidikan Dokter | 180 | 129 |
| Keperawatan | 220 | 158 |
| Ilmu Hukum | 259 | 186 |
Isi halaman ini adalah salinan yang dibekukan saat penerbitan.