UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 4.1 4.1
Tabel 2c. Tren penurunan mahasiswa baru pada jenjang Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga
Tabel 2c. Tren penurunan mahasiswa baru pada jenjang Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga tabel data
| Tahun Akademik | Program Studi | Jumlah Pendaftar | Jumlah Mahasiswa Baru |
|---|---|---|---|
| 2022 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 985 | 344 |
| 2022 | Pendidikan Matematika | 985 | 344 |
| 2022 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 985 | 344 |
| 2023 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 1070 | 368 |
| 2023 | Pendidikan Matematika | 1070 | 368 |
| 2023 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 1070 | 368 |
| 2024 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 1155 | 392 |
| 2024 | Pendidikan Matematika | 1155 | 392 |
| 2024 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 1155 | 392 |
| 2025 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 1240 | 416 |
| 2025 | Pendidikan Matematika | 1240 | 416 |
| 2025 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 1240 | 416 |
| 2026 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 1325 | 440 |
| 2026 | Pendidikan Matematika | 1325 | 440 |
| 2026 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 1325 | 440 |
Isi halaman ini adalah salinan yang dibekukan saat penerbitan.