UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 4.1 4.1
Tabel II-1.D.2. Kepuasan Pengguna Lulusan
Tabel II-1.D.2. Kepuasan Pengguna Lulusan tabel data
| Aspek Penilaian | Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang |
|---|---|---|---|---|
| Etika dan integritas | 412 | 268 | 41 | 4 |
| Keahlian pada bidang ilmu | 365 | 301 | 52 | 7 |
| Kemampuan berbahasa asing | 218 | 342 | 141 | 24 |
| Penggunaan teknologi informasi | 398 | 275 | 47 | 5 |
| Kemampuan berkomunikasi | 374 | 294 | 51 | 6 |
| Kerja sama tim | 403 | 272 | 44 | 6 |
| Pengembangan diri | 356 | 309 | 55 | 5 |
Isi halaman ini adalah salinan yang dibekukan saat penerbitan.